←Back to overview
Property · Holburn
Property sales in the parish of Lowick
14 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Lowick, which includes Holburn. There are no separate figures for Holburn. What each figure covers
Median price
£153,500
Sales (12m)
14
Property types
4
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Holburn
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 54 | £320,000 |
| Terraced | 36 | £165,000 |
| Semi-detached | 21 | £132,500 |
| Other | 9 | £250,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Jul 2026 | Lambton Avenue, Lowick | TD15 2UB | Semi-detached | Freehold | £152,000 |
| 01 Jul 2026 | Cheviot View, Lowick | TD15 2TY | Detached | Freehold | £375,000 |
| 08 May 2026 | Lambton Avenue, Lowick | TD15 2UB | Semi-detached | Freehold | £125,000 |
| 30 Jan 2026 | Main Street, Lowick | TD15 2UA | Other | Freehold | £155,000 |
| 28 Nov 2025 | South Road, Lowick | TD15 2TX | Terraced | Freehold | £75,000 |
| 17 Nov 2025 | , Holburn Village | TD15 2UJ | Terraced | Freehold | £625,000 |
| 14 Nov 2025 | Phillips Place, Lowick | TD15 2UF | Semi-detached | Freehold | £145,000 |
| 13 Nov 2025 | Village Meadows, Lowick | TD15 2GR | Detached | Freehold | £565,000 |
| 31 Oct 2025 | Main Street, Lowick | TD15 2UD | Terraced | Freehold | £255,000 |
| 31 Oct 2025 | Main Street, Lowick | TD15 2UD | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 31 Oct 2025 | South Road, Lowick | TD15 2TX | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 17 Oct 2025 | Village Meadows, Lowick | TD15 2GR | Detached | Freehold | £140,000 |
| 03 Oct 2025 | Village Meadows, Lowick | TD15 2GR | Detached | Freehold | £140,000 |
| 03 Oct 2025 | Village Meadows, Lowick | TD15 2GR | Detached | Freehold | £140,000 |
| 26 Sept 2025 | , Holburn Village | TD15 2UJ | Terraced | Freehold | £545,000 |
| 01 Sept 2025 | Village Meadows, Lowick | TD15 2GR | Detached | Freehold | £575,000 |
| 26 Aug 2025 | Cheviot View, Lowick | TD15 2TY | Terraced | Freehold | £175,000 |
| 22 Aug 2025 | , Holburn Village | TD15 2UJ | Terraced | Freehold | £545,000 |
| 31 Jul 2025 | Village Meadows, Lowick | TD15 2GR | Detached | Freehold | £560,000 |
| 30 Jul 2025 | North View, Lowick | TD15 2TU | Terraced | Freehold | £140,000 |
| 22 Jul 2025 | Church Lane, Lowick | TD15 2UR | Detached | Freehold | £465,000 |
| 10 Jul 2025 | Village Meadows, Lowick | TD15 2GR | Detached | Freehold | £450,000 |
| 21 Mar 2025 | Main Street, Lowick | TD15 2UD | Terraced | Freehold | £164,000 |
| 28 Feb 2025 | , Holburn Village | TD15 2UJ | Terraced | Freehold | £465,000 |
| 21 Feb 2025 | , Holburn Village | TD15 2UJ | Terraced | Freehold | £375,000 |
| 15 Jan 2025 | Village Meadows, Lowick | TD15 2GR | Detached | Freehold | £555,000 |
| 17 Dec 2024 | , Holburn Village | TD15 2UJ | Terraced | Freehold | £375,000 |
| 14 Nov 2024 | Main Street, Lowick | TD15 2UD | Detached | Freehold | £285,000 |
| 27 Sept 2024 | Main Street, Lowick | TD15 2UA | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 26 Jul 2024 | , Berwick-Upon-Tweed | TD15 2QD | Detached | Freehold | £800,000 |
| 28 May 2024 | Church Lane, Lowick | TD15 2UR | Detached | Freehold | £485,000 |
| 17 May 2024 | Lambton Avenue, Lowick | TD15 2UB | Semi-detached | Freehold | £109,000 |
| 07 May 2024 | South Road, Lowick | TD15 2TX | Terraced | Freehold | £148,000 |
| 09 Apr 2024 | Village Meadows, Lowick | TD15 2GR | Detached | Freehold | £440,000 |
| 04 Apr 2024 | Main Street, Lowick | TD15 2UA | Semi-detached | Freehold | £195,500 |
| 31 Jan 2024 | North View, Lowick | TD15 2TU | Detached | Freehold | £298,000 |
| 08 Jan 2024 | Holburn Cottages, Holburn Village | TD15 2UJ | Other | Freehold | £190,000 |
| 12 Dec 2023 | Lowick Common, Lowick | TD15 2UG | Detached | Freehold | £420,000 |
| 14 Sept 2023 | Main Street, Lowick | TD15 2UD | Detached | Freehold | £355,000 |
| 06 Apr 2023 | Main Street, Lowick | TD15 2UD | Semi-detached | Freehold | £148,500 |
| 28 Feb 2023 | Main Street, Lowick | TD15 2UA | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 27 Feb 2023 | Lambton Avenue, Lowick | TD15 2UB | Semi-detached | Freehold | £132,000 |
| 30 Jan 2023 | Lambton Avenue, Lowick | TD15 2UB | Semi-detached | Freehold | £119,000 |
| 20 Jan 2023 | Main Street, Lowick | TD15 2UD | Detached | Freehold | £500,000 |
| 19 Dec 2022 | Main Street, Lowick | TD15 2UA | Terraced | Freehold | £498,000 |
| 14 Dec 2022 | , Berwick-Upon-Tweed | TD15 2QE | Detached | Freehold | £665,000 |
| 08 Dec 2022 | Main Street, Lowick | TD15 2UA | Terraced | Freehold | £165,000 |
| 01 Dec 2022 | Church Lane, Lowick | TD15 2UR | Detached | Freehold | £120,000 |
| 28 Oct 2022 | Cheviot View, Lowick | TD15 2TY | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 03 Oct 2022 | Kyloe View, Lowick | TD15 2UE | Terraced | Freehold | £135,000 |
| 02 Sept 2022 | , Berwick-Upon-Tweed | TD15 2TR | Detached | Freehold | £320,000 |
| 08 Aug 2022 | Well Close, Lowick | TD15 2TZ | Detached | Freehold | £275,000 |
| 03 Aug 2022 | Cheviot View, Lowick | TD15 2TY | Detached | Freehold | £435,000 |
| 05 Jul 2022 | , Berwick-Upon-Tweed | TD15 2TR | Other | Freehold | £250,000 |
| 11 Apr 2022 | Main Street, Lowick | TD15 2UA | Detached | Freehold | £327,000 |
| 14 Mar 2022 | Church Lane, Lowick | TD15 2UR | Other | Freehold | £111,000 |
| 15 Dec 2021 | Barmoor Mill Farm Cottages, Berwick-Upon-Tweed | TD15 2TR | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 10 Dec 2021 | Main Street, Lowick | TD15 2UD | Terraced | Freehold | £135,000 |
| 30 Sept 2021 | , Berwick-Upon-Tweed | TD15 2TR | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 30 Sept 2021 | Main Street, Lowick | TD15 2UA | Detached | Freehold | £250,000 |
| 24 Sept 2021 | North View, Lowick | TD15 2TU | Terraced | Freehold | £85,295 |
| 30 Jun 2021 | Village Meadows, Lowick | TD15 2GR | Detached | Freehold | £310,000 |
| 30 Jun 2021 | Village Meadows, Lowick | TD15 2GR | Detached | Freehold | £110,000 |
| 04 Jun 2021 | Main Street, Lowick | TD15 2UD | Semi-detached | Freehold | £222,500 |
| 21 May 2021 | Phillips Place, Lowick | TD15 2UF | Semi-detached | Freehold | £90,000 |
| 21 May 2021 | Village Meadows, Lowick | TD15 2GR | Detached | Freehold | £405,000 |
| 20 May 2021 | Main Street, Lowick | TD15 2UA | Detached | Freehold | £367,000 |
| 25 Feb 2021 | Village Meadows, Lowick | TD15 2GR | Detached | Freehold | £100,000 |
| 19 Feb 2021 | Lambton Avenue, Lowick | TD15 2UB | Semi-detached | Freehold | £90,000 |
| 19 Jan 2021 | Main Street, Lowick | TD15 2UA | Detached | Freehold | £352,000 |
| 26 Nov 2020 | Kyloe View, Lowick | TD15 2UE | Terraced | Freehold | £159,000 |
| 09 Nov 2020 | Main Street, Lowick | TD15 2UA | Terraced | Freehold | £163,000 |
| 02 Oct 2020 | Phillips Place, Lowick | TD15 2UF | Semi-detached | Freehold | £132,500 |
| 01 Oct 2020 | Main Street, Lowick | TD15 2UA | Terraced | Freehold | £186,000 |
| 11 Sept 2020 | , Berwick-Upon-Tweed | TD15 2TR | Other | Freehold | £650,000 |
| 03 Sept 2020 | Village Meadows, Lowick | TD15 2GR | Detached | Freehold | £292,800 |
| 12 Aug 2020 | Lambton Avenue, Lowick | TD15 2UB | Semi-detached | Freehold | £90,500 |
| 01 Jul 2020 | Main Street, Lowick | TD15 2UA | Other | Freehold | £444,999 |
| 28 Feb 2020 | Main Street, Lowick | TD15 2UA | Detached | Freehold | £217,500 |
| 10 Feb 2020 | , Berwick-Upon-Tweed | TD15 2QD | Terraced | Freehold | £127,500 |
| 31 Jan 2020 | Main Street, Lowick | TD15 2UD | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| 30 Jan 2020 | Village Meadows, Lowick | TD15 2GR | Detached | Freehold | £350,000 |
| 10 Jan 2020 | Phillips Place, Lowick | TD15 2UF | Terraced | Freehold | £110,000 |
| 09 Dec 2019 | Phillips Place, Lowick | TD15 2UF | Semi-detached | Freehold | £165,000 |
| 08 Nov 2019 | Kyloe View, Lowick | TD15 2UE | Terraced | Freehold | £115,000 |
| 12 Sept 2019 | Main Street, Lowick | TD15 2UD | Detached | Freehold | £270,000 |
| 06 Sept 2019 | Village Meadows, Lowick | TD15 2GR | Detached | Freehold | £130,000 |
| 01 Aug 2019 | Main Street, Lowick | TD15 2UA | Terraced | Freehold | £120,000 |
| 15 Jul 2019 | South Road, Lowick | TD15 2TX | Semi-detached | Freehold | £137,500 |
| 29 May 2019 | Main Street, Lowick | TD15 2UD | Detached | Freehold | £188,500 |
| 07 May 2019 | Village Meadows, Lowick | TD15 2GR | Detached | Freehold | £395,000 |
| 10 Apr 2019 | Main Street, Lowick | TD15 2UA | Terraced | Freehold | £310,000 |
| 22 Feb 2019 | South Road, Lowick | TD15 2TX | Detached | Freehold | £250,000 |
| 08 Feb 2019 | Dryburn Road, Lowick | TD15 2TT | Semi-detached | Freehold | £116,000 |
| 26 Nov 2018 | Main Street, Lowick | TD15 2UD | Other | Freehold | £810,000 |
| 10 Oct 2018 | Main Street, Lowick | TD15 2UA | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 28 Aug 2018 | , Berwick-Upon-Tweed | TD15 2QE | Detached | Freehold | £432,000 |
| 31 Jul 2018 | Main Street, Lowick | TD15 2UD | Detached | Freehold | £232,500 |
| 06 Jul 2018 | Main Street, Lowick | TD15 2UD | Semi-detached | Freehold | £110,000 |
| 29 Jun 2018 | Main Street, Lowick | TD15 2UA | Detached | Freehold | £328,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Lowick (Northumberland). Crown copyright.